BOHEMIAN RHAPSODY| 13 | Caponi Matteo | |
| 2 | Del Bonta' Daniele | V |
| 32 | Ferri Federico | |
| 19 | Giaculli Andrea | |
| 9 | Lleshaj Daniel | |
| 7 | Lleshaj Denis | C |
| 44 | Lupo Alessio | |
| 14 | Martini Matteo | |
| 17 | Tojalli Horgito | |
| 22 | Tosi Matteo | |
| — | Sommariva Filippo | D |
I PANINI FOOTBALL CLUB| 77 | Coppini Gianmarco | |
| 28 | Landini Riccardo | |
| 45 | Lascala Filippo | |
| 44 | PAGLI Edoardo | |
| 10 | Palma Gabriele | |
| 92 | Pemaj Samuele | |
| 23 | Pukri Leandro | |
| 22 | Pukri Rikardo | |
| 1 | Sasso Leandro | |
| — | Baldi Leonardo | D |
| — | Natiello Giuseppe Gerardo | D |
| — | Pukri Ronaldo | D |
| — | Saetta Mattia | D |
| 4 | Santini Diego | D |
| 27 | Tarantino Giuseppe | D |
C Capitano · V Vicecapitano · D Dirigente · le distinte provengono dal referto ufficiale.
Chi è stato il migliore in campo? Scegli tra i giocatori in distinta.
Per votare accedi con il tuo account: ci vuole un attimo.