BOHEMIAN RHAPSODY| 98 | Betti Luca | |
| 69 | Del Fa Lorenzo | |
| 32 | Ferri Federico | V |
| 9 | Lleshaj Daniel | C |
| 44 | Lupo Alessio | |
| 14 | Martini Matteo | |
| 25 | Piazza Nicolas | |
| 77 | Stilli Gregorio | |
| 17 | Tojalli Horgito | |
| 22 | Tosi Matteo | |
| 8 | Carlesi Federico | D |
| 2 | Del Bonta' Daniele | D |
| — | Sommariva Filippo | D |
BIRRAREAL| 7 | Camussi Lorenzo | |
| 1 | Cecchini Niccolo' | |
| 20 | Colzi Damiano | |
| 9 | Drovandi Tommaso | V |
| SN | Magrini Lorenzo | |
| 8 | Muraca Jacopo | |
| 5 | Muraca Leonardo | |
| 23 | Niccolai Francesco | C |
| — | Lazzeri Flavio | D |
| — | Zinna Leonardo | D |
C Capitano · V Vicecapitano · D Dirigente · le distinte provengono dal referto ufficiale.
Chi è stato il migliore in campo? Scegli tra i giocatori in distinta.
Per votare accedi con il tuo account: ci vuole un attimo.