BOHEMIAN RHAPSODY| 6 | Barontini Edoardo | |
| 98 | Betti Luca | |
| 13 | Caponi Matteo | |
| 90 | Corsini Alessandro | |
| 11 | Del Fa Leonardo | |
| 32 | Ferri Federico | |
| 19 | Giaculli Andrea | |
| 16 | Innocenti Leonardo | |
| 9 | Lleshaj Daniel | C |
| 14 | Martini Matteo | V |
| — | Del Bonta' Daniele | D |
| — | Lleshaj Denis | D |
| — | Tosi Matteo | D |
ASTON BIRRA| 5 | Ballati Niccolo' | |
| 7 | Capecchi Mattia | V |
| 10 | Lasorsa Federico | |
| 20 | Marini Niccolo' | |
| 29 | Mollo Mattia | |
| 18 | Nesi Diego Francesco | |
| 8 | Salvini Elia | |
| 21 | Nesti Diego | CD |
C Capitano · V Vicecapitano · D Dirigente · le distinte provengono dal referto ufficiale.
Chi è stato il migliore in campo? Scegli tra i giocatori in distinta.
Per votare accedi con il tuo account: ci vuole un attimo.