Olympian's F.C.| 10 | Abis Andrea | |
| 1 | Avvanzo Andrea | V |
| 21 | Cafissi Daniele | |
| SN | Colzi Leonardo | |
| 90 | Gabelloni Marco | |
| 2 | Giacomelli Gianluca | |
| 3 | Greco Domenico | CD |
Poker Rally| 4 | Bonacchi Federico | |
| 9 | Borrelli Andrea | |
| 19 | Del Prete Enzo | |
| 6 | Marrone Luca | |
| 8 | Nunziati Alessio | |
| 1 | Tartaglia Fernando | C |
| 23 | Del Prete Charlie | VD |
C Capitano · V Vicecapitano · D Dirigente · le distinte provengono dal referto ufficiale.
Chi è stato il migliore in campo? Scegli tra i giocatori in distinta.
Per votare accedi con il tuo account: ci vuole un attimo.