THE SHARKS| 8 | Bibaj Gersi | |
| 9 | Bibaj Gerti | |
| 3 | Curumi Alessio | C |
| 4 | Gonfiantini Samuele | |
| 1 | Marinozzi Denis | |
| 2 | Marinozzi Elia | |
| 5 | Pasquariello Emanuele | |
| 6 | Pecoraro Dario | |
| 10 | Rossi Samuel | |
| 7 | Ruscillo Giona | V |
| 11 | Vannuzzi Lapo |
BOHEMIAN RHAPSODY| 8 | Carlesi Federico | |
| 90 | Corsini Alessandro | |
| 69 | Del Fa Lorenzo | |
| 32 | Ferri Federico | |
| 16 | Innocenti Leonardo | |
| 9 | Lleshaj Daniel | V |
| 7 | Lleshaj Denis | C |
| 44 | Lupo Alessio | |
| 14 | Martini Matteo | |
| 4 | Seghi Alessandro | |
| 77 | Stilli Gregorio | |
| 22 | Tosi Matteo | |
| — | Del Bonta' Daniele | D |
| — | Sommariva Filippo | D |
C Capitano · V Vicecapitano · D Dirigente · le distinte provengono dal referto ufficiale.
Chi è stato il migliore in campo? Scegli tra i giocatori in distinta.
Per votare accedi con il tuo account: ci vuole un attimo.