Olympian's F.C.| 1 | Avvanzo Andrea | |
| 4 | Greco Domenico | CD |
| 6 | Collini Matteo | |
| 7 | Gabelloni Marco | |
| 9 | Perrone Curtis | |
| 10 | Abis Andrea | |
| 20 | Cafissi Daniele | V |
| 21 | Sciullo Alessandro |
Old Guys San Felice| 2 | Gavagni Emiliano | D |
| 4 | Ambrosi Stefano | V |
| 5 | Giovannetti Manuel | |
| 9 | Moroni Riccardo | |
| 10 | Nunziati Alessio | |
| 12 | Del Pistoia Claudio | C |
C Capitano · V Vicecapitano · D Dirigente · le distinte provengono dal referto ufficiale.
Chi è stato il migliore in campo? Scegli tra i giocatori in distinta.
Per votare accedi con il tuo account: ci vuole un attimo.