Boca seniors| 1 | Sportiello Vincenzo | |
| 4 | Miano Davide | |
| 5 | Colonna Alessandro | |
| 7 | Di Chiara Jonathan | V |
| 8 | Carbone Luigi | C |
| 10 | Bruno Vincenzo | |
| 11 | Yniguez Ezequiel Edgardo | |
| 13 | Storai Francesco | |
| — | Memoli Federico | D |
Olympian's F.C.| 4 | Vannucci Emanuele | C |
| 7 | Clemente Marco | |
| 8 | Perrone Curtis | |
| 9 | Cafissi Daniele | |
| 10 | Abis Andrea | |
| 11 | Sciullo Alessandro | V |
| 12 | Conti Stefano | |
| 20 | Collini Matteo | |
| — | Signorini Matteo | D |
C Capitano · V Vicecapitano · D Dirigente · le distinte provengono dal referto ufficiale.
Chi è stato il migliore in campo? Scegli tra i giocatori in distinta.
Per votare accedi con il tuo account: ci vuole un attimo.