F.C. Beer Boys| 1 | Querci Francesco | |
| 6 | Cusimano Alessio | |
| 7 | Chianucci Francesco | V |
| 8 | Lekaj Elson | |
| 11 | Giuntoli Moreno | |
| 42 | Ravelli Riccardo | CD |
Tigers of Ibiza| 4 | Fragai Alessio | |
| 8 | Diana Gianpiero | V |
| 10 | Bennardo Alberto | CD |
| 17 | Garofalo Vincenzo | |
| 18 | Gatti Francesco | |
| 29 | Frroku Klaus | |
| 31 | Ballerini Alessandro | D |
C Capitano · V Vicecapitano · D Dirigente · le distinte provengono dal referto ufficiale.
Chi è stato il migliore in campo? Scegli tra i giocatori in distinta.
Per votare accedi con il tuo account: ci vuole un attimo.